Klassement 2026- 2027
Dames
Persoonlijk Klassement Dames Seizoen 2026 – 2027 Bijgewerkt t/m 0e ronde
LET OP: Om je te plaatsen voor het persoonlijk kampioenschap moet je minimaal 15 games hebben gegooid!
| Nr. | Naam speler | Naam team | Gemiddelde score | Gespeelde games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Kolkman | Mengelmoes | ||
| 2 | Marinka Boom | Vitalis | ||
| 3 | Esmé Schreurs | HHD 3 | ||
| 4 | Janny Groters | Mengelmoes | ||
| 5 | Lidewij van Dijk | Rol en Lol | ||
| 6 | Joke Pleiter | Vitalis | ||
| 7 | Petra Meerman | Rol en Lol | ||
| 8 | Danielle Deunk | HHD 1 | ||
| 9 | Petra ten Damme | HHD 2 | ||
| 10 | Wendy Demkes | Rol en Lol | ||
| 11 | Monique vd Berg | Vitalis | ||
| 12 | Karin Venderbosch | FC Twente Winterswijk 1 | ||
| 13 | Irene Slangen | Rol en Lol | ||
| 14 | Carla Damkot | HHD 1 | ||
| 15 | Danique Nijland | FC Twente Winterswijk 1 | ||
| 16 | Trudie Mengerink | De Strikers | ||
| 17 | Wendy Wolters | Rol en Lol | ||
| 18 | Astrid van Alst | Rol en Lol | ||
| 19 | Rianne Bouwmeester | S-Bogt | ||
| 20 | Nannie ten Hagen | HHD 1 |
| Nr. | Naam speler | Team | Gemiddelde score | Gespeelde games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jart vd Berg | Vitalis | ||
| 2 | Ronnie in den Nieuwenkamp | De Knooiers | ||
| 3 | René Vervelde | HHD 1 | ||
| 4 | Martin Hus | De Knooiers | ||
| 5 | Peter Tuinte | S-Bogt | ||
| 6 | Ramon Even | FC Twente Winterswijk 2 | ||
| 7 | Bas Inberg | Vitalis | ||
| 8 | Henk Lammers | Mengelmoes | ||
| 9 | Deliaan van Eerden | Mengelmoes | ||
| 10 | Joop Schreurs | HHD 3 | ||
| 11 | Henk Pleiter jr. | Mengelmoes | ||
| 12 | Maarten vd Veer | FC Twente Winterswijk 2 | ||
| 13 | Martijn Steuber | FC Twente Winterswijk 1 | ||
| 14 | Tonnie Tuinte | S-Bogt | ||
| 15 | Karel Grevers | S-Bogt | ||
| 16 | Hennie ten Hagen | HHD 1 | ||
| 17 | Hennie vd Boneman | FC Twente Winterswijk 1 | ||
| 18 | Daan ten Barge | FC Twente Winterswijk 1 | ||
| 19 | Jaap Freriks | HHD 3 | ||
| 20 | Roy te Kortschot | HHD 2 |





