Ronde 1
| Klasse 1 | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|
| HHD 1 | 709 | 628 | 733 |
| HHD 3 | 696 | 797 | 740 |
| De Knooiers | 795 | 843 | 720 |
| FC Twente Winterswijk 1 | 709 | 791 | 676 |
| Vitalis | 694 | 664 | 729 |
Ronde 1
| Klasse 2 | Game 1 | Game 2 | Game 3 |
|---|---|---|---|
| Mengelmoes | 763 | 769 | 709 |
| FC Twente Winterswijk 2 | 702 | 668 | 697 |
| S-Bogt | 618 | 773 | 732 |
| HHD 2 | 618 | 664 | 624 |
| De Strikers | 609 | 556 | 644 |
| Rol en Lol | 660 | 715 | 755 |
Ronde 2
| Klasse 1 | Game 4 | Game 5 | Game 6 |
|---|---|---|---|
| HHD 1 | 682 | 696 | 737 |
| HHD 3 | 702 | 690 | 758 |
| De Knooiers | 779 | 790 | 776 |
| FC Twente Winterswijk 1 | 722 | 669 | 766 |
| Vitalis | 737 | 712 | 746 |
Ronde 2
| Klasse 2 | Game 4 | Game 5 | Game 6 |
|---|---|---|---|
| Mengelmoes | 709 | 777 | 653 |
| FC Twente Winterswijk 2 | 731 | 758 | 741 |
| S-Bogt | 694 | 825 | 743 |
| HHD 2 | 638 | 674 | 686 |
| De Strikers | 649 | 658 | 685 |
| Rol en Lol | 610 | 677 | 672 |
Ronde 3
| Klasse 1 | Game 7 | Game 8 | Game 9 |
|---|---|---|---|
| HHD 1 | 772 | 756 | 770 |
| HHD 3 | 751 | 722 | 727 |
| De Knooiers | 677 | 723 | 770 |
| FC Twente Winterswijk 1 | 676 | 686 | 761 |
| Vitalis | 726 | 779 | 828 |
Ronde 3
| Klasse 2 | Game 7 | Game 8 | Game 9 |
|---|---|---|---|
| FC Twente Winterswijk 2 | 748 | 749 | 764 |
| Mengelmoes | 758 | 732 | 743 |
| S-Bogt | 663 | 665 | 694 |
| HHD 2 | 707 | 725 | 688 |
| De Strikers | 611 | 678 | 645 |
| Rol en Lol | 726 | 639 | 708 |
Ronde 4
| Klasse 1 | Game 10 | Game11 | Game 12 |
|---|---|---|---|
| HHD 1 | 762 | 742 | 821 |
| HHD 3 | 739 | 730 | 825 |
| De Knooiers | 732 | 696 | 758 |
| FC Twente Winterswijk 1 | 698 | 765 | 723 |
| Vitalis | 776 | 738 | 717 |
Ronde 4
| Klasse 2 | Game 10 | Game 11 | Game 12 |
|---|---|---|---|
| Mengelmoes | 790 | 800 | 784 |
| FC Twente Winterswijk 2 | 715 | 814 | 765 |
| S-Bogt | 763 | 743 | 750 |
| HHD 2 | 686 | 700 | 706 |
| De Strikers | 613 | 612 | 613 |
| Rol en Lol | 667 | 750 | 678 |
Ronde 5
| Klasse 1 | Game 13 | Game 14 | Game 15 |
|---|---|---|---|
| HHD 1 | 768 | 728 | 787 |
| HHD 3 | 701 | 659 | 854 |
| De Knooiers | 792 | 772 | 766 |
| FC Twente Winterswijk 1 | 690 | 794 | 748 |
| Vitalis | 809 | 862 | 791 |
Ronde 5
| Klasse 2 | Game 13 | Game14 | Game 15 |
|---|---|---|---|
| Mengelmoes | 729 | 804 | 781 |
| FC Twente Winterswijk 2 | 659 | 779 | 694 |
| S-Bogt | 757 | 750 | 694 |
| HHD 2 | 656 | 719 | 656 |
| De Strikers | 628 | 584 | 586 |
| Rol en Lol | 735 | 696 | 709 |
Ronde 6
| Klasse 1 | Game 16 | Game 17 | Game 18 |
|---|---|---|---|
| HHD 1 | 766 | 764 | 748 |
| HHD 3 | 681 | 715 | 721 |
| De Knooiers | 698 | 768 | 770 |
| FC Twente Winterswijk 1 | 554 | 754 | 747 |
| Vitalis | 827 | 788 | 760 |
Ronde 6
| Klasse 2 | Game 16 | Game 17 | Game 18 |
|---|---|---|---|
| Mengelmoes | 707 | 700 | 761 |
| FC Twente Winterswijk 2 | 772 | 700 | 859 |
| S-Bogt | 761 | 733 | 733 |
| HHD 2 | 685 | 731 | 651 |
| De Strikers | 704 | 718 | 651 |
| Rol en Lol | 709 | 790 | 701 |
Ronde 7
| Klasse 1 | Game 19 | Game 20 | Game 21 |
|---|---|---|---|
| HHD 1 | 676 | 765 | 697 |
| HHD 3 | 790 | 767 | 710 |
| De Knooiers | 785 | 691 | 763 |
| FC Twente Winterswijk 1 | 782 | 713 | 765 |
| Vitalis | 768 | 755 | 744 |
Ronde 7
| Klasse 2 | Game 19 | Game 20 | Game 21 |
|---|---|---|---|
| Mengelmoes | 748 | 731 | 818 |
| FC Twente Winterswijk 2 | 750 | 684 | 783 |
| S-Bogt | 787 | 735 | 783 |
| HHD 2 | 704 | 747 | 664 |
| De Strikers | 619 | 710 | 666 |
| Rol en Lol | 767 | 718 | 751 |
Ronde 8
| Klasse 1 | Game 22 | Game 23 | Game 24 |
|---|---|---|---|
| S-Bogt | |||
| HHD 1 | |||
| HHD 3 | |||
| FC Twente Winterswijk 1 | |||
| Vitalis |
Ronde 8
| Klasse 2 | Game 22 | Game 23 | Game 24 |
|---|---|---|---|
| Mengelmoes | |||
| FC Twente Winterswijk 2 | |||
| De Strikers | |||
| HHD 2 | |||
| De Knooiers |


