HAMBONE BOWLEN
Extra spelelement, extra spanning! Win een leuke geldprijs met een Hambone! Hambone = 4 strikes op een rij in dezelfde game.
Als een speler in dezelfde game 3 strikes achter elkaar gooit, heet dat een Turkey. Het afgelopen seizoen is het gooien van een Turkey iets heel gewoons geworden. Het bestuur heeft dan ook besloten de lat wat hoger te leggen en het prijzengeld uit te keren aan degene die een HAMBONE weet te gooien. Bekijk het filmpje over Hambone bowling op Youtube.
Deelnemers betalen voor elke strike die zij gooien, een bedrag van 20 cent. Aan het eind van het seizoen wordt het ingelegde totaalbedrag door de vereniging verhoogd met € 25,- en uitbetaald aan de speler die in dat seizoen een Hambone heeft gegooid.
Zijn er meer winnaars, dan wordt het geld gelijkelijk verdeeld. Heb je meer dan één Hambone gegooid, dan tel je voor elke Hambone mee als winnaar.
Spelregels
- Betaling van de inleg gebeurt aan het eind van elke game bij de baancommissaris.
- Niet betalen na eerste maning leidt tot diskwalificatie zonder recht op teruggaaf van de eerdere inleg.
- Als er in het lopende seizoen géén Hambone wordt gegooid, dan vervalt het ingelegde bedrag aan de kas van de Stichting.
Hieronder de gegooide strikes en Hambones van het seizoen 2025 -2026
| Team | Speler | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Totaal | Hambone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHD 1 | Hagen, Nanny ten | 1 | 1 | ||||||||
| Damkot, Carla | 0 | ||||||||||
| Hagen, Hennie ten | 3 | 3 | |||||||||
| Piepers, Yvonne | 0 | ||||||||||
| Danielle Deunk | 2 | 2 | |||||||||
| Vervelde, René | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| HHD 2 | Damme, Petra ten | 7 | 3 | 10 | |||||||
| Damme, René ten | 1 | 5 | 6 | ||||||||
| Koorman, Carola | 1 | 1 | |||||||||
| Tjallingii, Raymond | 0 | ||||||||||
| Brummelstroete, Wim te | 0 | ||||||||||
| Kortschot, Roy te | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| HHD 3 | Freriks, Jaap | 2 | 6 | 8 | |||||||
| Koorman, Gerard | 1 | 1 | |||||||||
| Schreurs, Esmé | 7 | 7 | |||||||||
| Schreurs, Joop | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Selle, Erik te | 0 | ||||||||||
| Stemerdink, Bertus | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| De Strikers | Beernink, Joke | 0 | |||||||||
| Beernink, Wim | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Brake, Marike te | 5 | 5 | |||||||||
| Heinen, Karin | 1 | 1 | |||||||||
| Mengerink, Johan | 1 | 1 | |||||||||
| Mengerink, Trudie | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Putto, Bernadette | 0 | ||||||||||
| FC Twente Winterswijk 1 | Barge, Daan ten | 6 | 5 | 11 | |||||||
| Boneman, Hennie vd | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Meerman, Gert | 0 | ||||||||||
| Nijland, Danique | 2 | 2 |
| Team | Speler | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Totaal | Hambone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Twente Winterswijk 1 1 | Steuber, Martijn | 1 | 6 | 7 | |||||||
| Venderbosch, Karin | 9 | 4 | 13 | ||||||||
| Winkel, Jurgen te | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| FC Twente Winterswijk 2 | Even , Ramon | 4 | 3 | 7 | |||||||
| Lende, Niels vd | 2 | 8 | 10 | ||||||||
| Louwes, Charles | 0 | ||||||||||
| Mennink, Wim | 1 | 1 | |||||||||
| Post, Tom | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| Roerdink, Marcel | 0 | ||||||||||
| Veer, Maarten vd | 3 | 5 | 14 | ||||||||
| Vitalis | Ingberg, Bas | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Mengelmoes | Eerden, Joop van | 3 | 4 | 7 | |||||||
| Kolkman, Anja | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Lammers, Henk | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| Groters, Janny | 6 | 2 | 8 | ||||||||
| Pleiter, Henk | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| De Knooiers | Hus, Martin | 3 | 3 | 6 | |||||||
| Nieuwenkamp, Daan in den | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Nieuwenkamp, Gerrit in den | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| Nieuwenkamp, Ronnie in den | 6 | 11 | 17 | ||||||||
| Roggeveld, Peter | 0 | ||||||||||
| Steuber, Martijn | 0 | ||||||||||
| Steuber, Tygo | 3 | 6 | 9 | ||||||||
| Rol en Lol | Alst, Astrid van | 1 | 4 | 5 | |||||||
| Demkes, Wendy | 4 | 4 | |||||||||
| Dijk, Lidewij van | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| Meerman, Petra | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| Slangen, Irene | 2 | 2 | |||||||||
| Wolters, Wendy | 1 | 1 |


